一、DR -GS系列液壓油介紹
產(chǎn)品名稱 | 性能指標(biāo) | 特性及應(yīng)用 | |||
粘度(40℃mm2/s) | 閃點(diǎn) (開口,℃) | 粘度 指數(shù) | 流動(dòng)點(diǎn) | ||
抗磨 液壓油 | 32 | 210 | 100 | -15 | 耐磨損,抗氧化性,消泡性,高溫高壓油壓設(shè)備使用 |
46 | 220 | 100 | -12 | ||
68 | 230 | 100 | -10 | ||
高級(jí)抗磨 液壓油 | 32 | 215 | 105 | -28 | 高級(jí)耐磨耗油壓機(jī)專用,液壓機(jī),沖床類建設(shè)機(jī)械及高壓力下液壓設(shè)備 |
46 | 225 | 105 | -25 | ||
68 | 235 | 105 | -20 | ||
高級(jí)無(wú)灰抗磨液壓油 | 32 | 230 | 120 | -33 | 高黏度指數(shù),極好低溫流動(dòng)性,良好抗氧化穩(wěn)定性,循環(huán)作業(yè)油壓裝置,長(zhǎng)壽命無(wú)灰液壓油 |
46 | 240 | 120 | -33 | ||
68 | 250 | 120 | -31 |
二、DR -GS系列導(dǎo)熱油介紹
產(chǎn)品名稱 | 性能指標(biāo) | 特性及應(yīng)用 | |||
粘度(40℃mm2/s) | 閃點(diǎn) (開口,℃) | 粘度 指數(shù) | 流動(dòng)點(diǎn) | ||
低溫導(dǎo)熱油 | 32 | 220 | 105 | -15 | 出口溫度為250℃設(shè)備使用 |
68 | 240 | 105 | -17 | ||
高溫導(dǎo)熱油 | 20 | 200 | 120 | -17 | 出口溫度為300℃下導(dǎo)熱使用 |
三、DR -GS系列齒輪油介紹
產(chǎn)品名稱 | 性能指標(biāo) | 特性及應(yīng)用 | |||
粘度(40℃mm2/s) | 閃點(diǎn) (開口,℃) | 粘度 指數(shù) | 流動(dòng)點(diǎn) | ||
極壓齒輪油 | 68 | 234 | 109 | -23 | 本系列極壓齒輪油,用于一般齒輪傳導(dǎo)裝置及減速機(jī)回轉(zhuǎn)齒圈,油浴給油 |
100 | 248 | 109 | -22 | ||
150 | 244 | 109 | -13 | ||
220 | 254 | 100 | -13 | ||
320 | 258 | 100 | -13 | ||
460 | 260 | 100 | -13 | ||
680 | 318 | 100 | -13 |
四、包裝存儲(chǔ)
經(jīng)出廠檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品,應(yīng)在十二個(gè)月內(nèi)使用;若超出期限尚未使用,待復(fù)指標(biāo)合格后方可使用。DR-GS系列工業(yè)潤(rùn)滑油采用200升鐵桶或者25kg塑料桶包裝,室內(nèi)存儲(chǔ)(溫度為5~40℃)。